Die Teweler Sportanlage steht vom 04. und 06. Juli ganz im Zeichen mehrerer spannender Fußballturniere.
Teilnehmerfeld
Teilnehmende Mannschaften F-I-Junioren (Jg. 2005) | |||
| Mannschaft | Kreis | |
01 | TV Arbergen | Kreis Bremen-Stadt |
|
02 | Arminia Hannover | Kreis Hannover-Stadt |
|
03 | SC Wedemark | Kreis Hannover-Land |
|
04 | TSV Fortuna Sachsenross Hannover | Kreis Hannover Stadt |
|
05 | TSV Brunsbrock A | Kreis Verden |
|
06 | TSV Brunsbrock B | Kreis Verden |
|
07 | JSG Fintau | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
08 | HSC Hannover | Kreis Hannover-Stadt |
|
09 | SV Bergstedt | Kreis Hamburg |
|
10 | FC Mecklenhorst | Kreis Hannover-Land |
|
11 | TuS Hermannsburg | Kreis Celle |
|
12 | Eintracht Elbmarsch | Kreis Harburg |
|
13 | SBV Erichshagen | Kreis Nienburg |
|
14 | Fortuna Rotenburg A | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
15 | Fortuna Rotenburg B | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
16 | SC Tewel | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften E-I-Junioren (Jg. 2003) | |||
01 | FC Viktoria Köln | Köln |
|
02 | JSG Fintau | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
03 | VfL Sittensen | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
04 | SG Wohlde/Bergen A | Kreis Celle |
|
05 | SG Wohlde/Bergen B | Kreis Celle |
|
06 | TV Jahn Schneverdingen | Heidekreis |
|
07 | MTV Soltau | Heidekreis |
|
08 | SV Lurup | Hamburg |
|
09 | JSG KAWU | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
10 | FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh e.V. | Berlin |
|
11 | Barsbütteler SV | Hamburg |
|
12 | TSG Emmerthal | Kreis Hameln/Pyrmont |
|
13 | VfL Eintracht Hannover | Kreis Hannover-Stadt |
|
14 | SV Halchter | Kreis Nordharz |
|
15 | TV Apen | Kreis Ammerland |
|
16 | STV Holzland | Kreis Helmstedt |
|
17 | 1. FC Brelingen | Kreis Hannover-Land |
|
18 | SV Drochtersen/Assel | Kreis Stade |
|
19 | SC Wietzenbruch | Kreis Celle |
|
20 | SV Hoogstede | Kreis Bentheim |
|
21 | FSV Tostedt | Kreis Harburg |
|
22 | Brandenburger SC Süd 05 | Brandenburg |
|
23 | SG Wintermoor | Heidekreis |
|
24 | JSG Tewel/Neuenkirchen | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften D-I-Junioren (Jg. 2001) | |||
01 | VfL Eintracht Hannover | Kreis Hannover-Stadt |
|
02 | SC Alstertal-Langenhorn | Hamburg |
|
03 | JSG Nordring | Heidekreis |
|
04 | Fortuna Rotenburg A | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
05 | TV Jahn Delmenhorst | Kreis Oldenburg/Land |
|
06 | SG Störtal | Kreis Steinburg |
|
07 | ATSV Sebaldsbrück | Kreis Bremen-Stadt |
|
08 | Rotenburger SV | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
09 | TuS Schwachhausen | Kreis Bremen-Stadt |
|
10 | Brandenburger SC Süd 05 | Brandenburg |
|
11 | Fortuna Rotenburg B | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
12 | JSG Suderburg/Hollenstedt |
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | SC Tewel | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften C-I-Junioren (Jg. 1999) | |||
01 | TSV Süderbrarup | Kreis Schleswig-Flensburg |
|
02 | SV Linden 07 Hannover | Kreis Hannover-Stadt |
|
03 | Rot-Weiß Scheeßel | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
04 | JSG Wümme | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
05 | HSC Hannover |
|
|
06 | SC Tewel | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften C-Mädchen (Jg. 1999) | |||
01 | Blau-Weiß Westervesede | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
02 | TSV Eintracht Immenbeck | Kreis Stade |
|
03 | FC Huntlosen | Kreis Oldenburg/Stadt |
|
04 | SC Eilbek | Hamburg |
|
05 | MTV Jeddingen | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
06 | OT Bremen | Kreis Bremen-Stadt |
|
07 |
|
|
|
08 |
|
|
|
09 |
|
|
|
10 | SC Tewel | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften B-Mädchen (Jg. 1997) | |||
01 | TSV Brunsbrock | Kreis Verden |
|
02 | FC Huntlosen | Kreis Oldenburg/Stadt |
|
03 | MTV Jeddingen | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
04 |
|
|
|
05 |
|
|
|
06 |
|
|
|
07 |
|
|
|
08 |
|
|
|
09 |
|
|
|
10 | SC Tewel | Heidekreis |
|
Teilnehmende Mannschaften Damenmannschaften | |||
01 | TSV Buchholz 08 | Kreis Harburg |
|
02 | TuS Hemslingen | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
03 | SVN Düshorn | Kreis Heidekreis |
|
04 | Buchholzer FC | Kreis Harburg |
|
05 | OT Bremen | Kreis Bremen-Stadt |
|
06 | Soltauer SC |
|
|
07 | SC Schneverdingen |
|
|
08 | SV Fortuna Bösdorf | Kreis Plön |
|
09 | TuS Westerholz | Kreis Rotenburg/Wümme |
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 | SC Tewel | Heidekreis |
|