Abschlusstabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkteverhältnis* |
---|---|---|---|---|
1. | SV Schülern | 18 | 66:6 | 34:2 |
2. | SV Munster | 18 | 63:5 | 32:4 |
3. | SV Lindwedel/Hope | 18 | 35:16 | 26:10 |
4. | SC Tewel | 18 | 39:25 | 20:16 |
5. | SGW Germania Walsrode | 18 | 34:47 | 15:21 |
6. | SV Esperke | 18 | 17:35 | 15:21 |
7. | SV Essel | 18 | 23:23 | 14:22 |
8. | 1. FC Brelingen | 18 | 12:31 | 12:24 |
9. | TSV Wietze | 18 | 8:52 | 6:30 |
10. | MTV Eickeloh/Hademstorf | 18 | 12:69 | 6:30 |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regelung