Abschlusstabelle

(Kreispokalsieger: FG Vethkampen); Trainer: Wilfried Möhlmann
Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkteverhältnis*
1. SV Munster 18 52:4 34:2
2. SV Schülern 18 68:12 29:7
3. SV Lindwedel/Hope 18 43:9 26:10
4. FG Vethkampen 18 40:26 22:14
5. SGW Germania Walsrode 18 46:35 20:16
6. SC Tewel 18 19:22 17:19
7. SV Esperke 18 14:26 13:23
8. 1. FC Brelingen 18 11:53 9:27
9. SV Essel 18 14:44 7:29
10. MTV Eickeloh/Hademstorf 18 10:86 3:33

* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regelung