Abschlusstabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkteverhältnis* |
---|---|---|---|---|
1. | SV Schülern | 18 | 75:15 | 31:5 |
2. | SGW Germania Walsrode | 18 | 67:24 | 28:8 |
3. | TuS Steinbeck I | 18 | 79:26 | 25:11 |
4. | SC Tewel | 18 | 42:33 | 24:12 |
5. | FG Vethkampen | 18 | 51:28 | 21:15 |
6. | SV Lindwedel/Hope | 18 | 49:25 | 20:16 |
7. | MTV Soltau | 18 | 26:65 | 12:24 |
8. | SV Essel | 18 | 20:60 | 10:26 |
9. | MTV Eickeloh/Hademstorf | 18 | 20:83 | 6:30 |
10. | TuS Steinbeck II | 18 | 12:82 | 3:33 |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regelung