Rückblick
Diese Saison war ganz ohne Frage die Saison der Tewelerinnen. Bereits im November gelang es den Kreispokal zu gewinnen. Dies war das zweite Mal überhaupt, dass eine Mannschaft den Pokal in den Nordkreis holte. Auch im weiteren Verlauf der Saison setzten die Kickerinnen ihre Erfolgsgeschichte fort. Im Kampf um die Kreismeisterschaft lief alles auf ein Duell mit dem MTV Soltau hinaus. Erst im letzten Spiel fiel im direkten Vergleich die Entscheidung zugunsten des SC Tewel durch einen 0:1-Sieg. Mit dem Double im Rücken konnte man sich so auf die Bezirksklasse Ost freuen, in die die Mannschaft nun aufstieg.
Insgesamt hatten die Verantwortlichen ein starkes Interesse daran, neben den recht wenigen Pflichtspielen möglichst viele Freundschaftsspiele zu arrangieren. So wollte man für ausreichend Spielpraxis sorgen. Wohl mit dem Ziel das Potenzial der Mannschaft zu zeigen und zu fördern, wurde nicht selten gegen höherklassige Teams gespielt. Musste man sich diesem Klassenunterschied auch noch oft geschlagen geben, war es dennoch eine gute Vorbereitung auf die Herausforderungen der nächsten Saison.
Auch die Mädchen wollten der Frauenmannschaft in nichts nachstehen und holten mit dem Sieg der Hallen-Bezirksmeisterschaft ihren ersten Titel. Auch mit dem Abschneiden der Mädchenkreisklasse-Rotenburg, in der der SC Tewel als Gastverein bereits zum zweiten Mal teilnahm, als Tabellenvierter, erfüllte man alle Erwartungen.
Highlight dieser Saison voller Turnierbesuche war sicherlich die Feldturniere der Mädchen und Frauen auf dem eigenen Vereinsgelände und insbesondere zu diesem Anlass der Besuch der schwedischen Mannschaft IK Högsby. Die befürchteten Sprachbarrieren waren schnell vergessen und die traditionelle Feier des Mittsommerfestes, zu der die Schwedinnen einluden, trug das übrige dazu bei, um die zuvor fremden Vereine näher zusammenrücken und eine freundschaftliche Atmosphäre entstehen zu lassen.
Spieleinsatz, Trainingsbeteiligung und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Pokalsp. | Fr.-Sp. | Trainingseinsatz (42 Einh.) | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Giesche, Birgit | 8 | 3 | 16 | 29 | 12 |
Rothenburg, Simone | 8 | 3 | 14 | 24 | 7 |
Schröder, Ina | 8 | 3 | 12 | 35 | 8 |
Kühnert, Martina | 8 | 3 | 12 | 31 | 5 |
Sauter, Katrin | 8 | 3 | 12 | 30 | 14 |
Röhrs, Birthe | 8 | 3 | 8 | 25 | 21 |
Giesche, Bärbel | 8 | 2 | 8 | 35 | - |
Meisel, Elke | 7 | 3 | 16 | 25 | 15 |
Euhus, Monique | 7 | 3 | 14 | 18 | 2 |
Burmester, Bianca | 7 | 3 | 10 | 32 | 10 |
Timme, Isabell | 7 | 3 | 8 | 9 | - |
Suschka, Alena | 6 | 3 | 14 | 23 | 2 |
Schallhorn, Tanja | 6 | 2 | 10 | 22 | - |
Witte, Stefanie | 5 | 2 | 8 | 17 | 2 |
Rhode, Anika | 4 | 2 | 12 | 30 | 4 |
Dehning, Susanne | 3 | 3 | - | 4 | - |
Freytag, Ilona | - | - | 3 | 19/29 | - |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Tewel | 8 | 7 | - | 1 | 32:4 | 14:2 |
2. | MTV Soltau | 8 | 6 | - | 2 | 22:10 | 12:4 |
3. | SV Hodenhagen | 8 | 3 | - | 5 | 18:26 | 6:10 |
4. | SV Lindwedel/Hope | 8 | 2 | - | 6 | 10:27 | 4:12 |
5. | SG Germania Walsrode | 8 | 2 | - | 6 | 6:21 | 4:12 |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regelung
Mädchenfußball
Spieleinsätze, Trainingsbeteiligung und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Halle | Training | Tore |
---|---|---|---|---|
Schröder, Ina | 16 | 4 | 37 | 33 |
Rothenburg, Simone | 17 | 3 | 31 | 21 |
Lülfs, Frederike | 16 | 3 | 31 | 2 |
Oelfke, Ute | 16 | 2 | 33 | 1 |
Schröder, Tanja | 14 | 4 | 28 | 2 |
Euhus, Monique | 13 | 4 | 24 | 6 |
Röhrs, Bärbel | 14 | 2 | 36 | - |
Möhrmann, Yvonne | 15 | 1 | 27 | - |
Bödecker, Sandra | 11 | 3 | 30 | 1 |
Holsten, Tanja | 11 | 3 | 21 | - |
Lülfs, Katharina | 10 | 3 | 29 | 9 |
Rhode, Anika | 10 | 3 | 27 | 7 |
Mühlfeld, Sandy | 3 | 2 | 18 | 1 |
Gand, Kirstin | 5 | - | 9 | - |
Blumenrath, Marina | 4 | - | 13 | - |
Konrad, Regina | 2 | - | 5 | - |
Natter, Janine | 2 | - | 3 | - |
Cacil, Bessner | - | 1 | 5 | - |
Riebesehl, Anja | 1 | - | 5/5 | - |
Schallhorn, Nicole | - | 1 | 5 | - |
Lorbett, Tatjana | - | - | 12 | - |
Hirse, Sylvia | - | - | 5 | - |
Ebeling, Heike | - | - | 4/4 | - |
Possin, Silvia | - | - | 4/4 | - |
Rymarczyk, Nadine | - | - | 3 | - |
Wiersdorf, Imke | - | - | 3 | - |
Inselmann, Antje | - | - | 2/4 | - |
Schmidt, Ruth | - | - | 2/4 | - |
de Han, Yvonne |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Westerholz | 16 | 15 | 1 | - | 149:7 | 31:1 |
2. | MTV Wohnste | 16 | 12 | 3 | 1 | 58:11 | 27:5 |
3. | TSV Neu St. Jürgen | 16 | 10 | 2 | 4 | 70:37 | 22:10 |
4. | SC Tewel | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:19 | 22:10 |
5. | MTV Jeddingen | 16 | 7 | 2 | 7 | 40:36 | 16:16 |
6. | SV BW Westervesede | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:78 | 9:23 |
7. | SV Rotenburg | 16 | 2 | 2 | 12 | 27:73 | 6:26 |
8. | MTV Ostereistedt | 16 | 1 | 4 | 11 | 11:86 | 6:26 |
9. | TuS Bothel | 16 | 2 | 1 | 13 | 11:82 | 5:27 |
10. | TV Stemmen | - | - | - | - | ohne | Wertung |