Rückblick
Ihre erste Saison in der Bezirksklasse/Ost bestritten in diesem Jahr die Frauen des SC Tewel. Entsprechend der Erwartungen ging es vor allem darum, sich genügend Punkte für den Klassenerhalt zu erspielen. Die Unerfahrenheit machte die junge Mannschaft durch ihre gute Moral und ihren Kampfgeist wieder wett. Dennoch musste man bis zuletzt zittern. Erst am letzten Spieltag erkämpften sich die Fußballerinnen den rettenden Punkt, der sie von den Abstiegsplätzen fernhielt.
Die Mädchenmannschaft litt in dieser Spielzeit unter Streitigkeiten auf Funktionärsebene, da der Kreis-Damenspielausschuss dem SC Tewel-Team daraufhin die Spielerlaubnis im Nachbarkreis Rotenburg untersagte. Dies geschah, obwohl für die Tewelerinnen im eigenen Kreis keine Spielmöglichkeiten für die gemeldete Altersgruppe bestanden. So musste man, um den spielbegeisterten Mädchen ihren Sport regelmäßig ermöglichen zu können, viele Freundschaftsspiele organisieren.
Als "Sportlerin des Jahres" wurde in diesem Jahr die 14-jährige Mädchen- und Frauenspielerin Ina Schröder ausgezeichnet. Damit wurden die herausragenden Leistungen der Landesauswahlspielerin für Verein und Verband gewürdigt.
Ein besonderes Erlebnis war auch 1990 das vereinseigene Turnier, an dem erstmals eine Mannschaft aus der DDR teilnahm.
Spieleinsätze und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Pokalsp. | Fr.-Sp. | Hallenpkt.-Sp. | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Burmester, Bianca | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Sauter, Kathrin | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Bödecker, Sandra | 22 | 1 | 3 | - | 4 |
Dehning, Susanne | 21 | 1 | 8 | 2 | - |
Schröder, Ina | 21 | 1 | 7 | 2 | 14 |
Rhode, Anika | 21 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Inselmann, Antje | 21 | 1 | 3 | - | - |
Possin, Silvia | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Giesche, Bärbel | 19 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Giesche, Birgit | 18 | 1 | 8 | 1 | 6 |
Suschka, Alena | 18 | 1 | 5 | - | 7 |
Euhus, Monique | 17 | 1 | 2 | 1 | - |
Ebeling, Heike | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Röhrs, Birthe | 14 | - | 4 | 1 | 24 |
Schallhorn, Tanja | 13 | - | 6 | 1 | - |
Oelfke, Ute | 8 | - | 2 | - | - |
Meisel, Elke | 5 | - | - | - | 1 |
Schmidt, Ruth | 3 | - | - | - | - |
Mühlfeld, Sandy | 1 | - | 1 | - | - |
Lülfs, Katharina | 1 | - | - | - | - |
Abschlusstabelle Bezirksklasse/Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte* |
---|---|---|---|---|
1. | SV Schülern | 24 | 61:21 | 37:11 |
2. | SV Molzen | 24 | 55:20 | 37:11 |
3. | TuS Barskamp | 24 | 52:29 | 32:16 |
4. | TSV Radbruch | 24 | 52:26 | 31:27 |
5. | SC Kirch-/Westerweyhe | 24 | 34:29 | 28:20 |
6. | SV Teutonia Uelzen II | 24 | 53:45 | 25:23 |
7. | SG Ramelsloh/Marxen | 24 | 23:23 | 23:25 |
8. | SV Germania Breselenz | 24 | 36:37 | 19:29 |
9. | BSV Belsen | 24 | 31:70 | 19:29 |
10. | SC Tewel | 24 | 45:49 | 18:30 |
11. | SV Ilmenau | 24 | 37:52 | 18:30 |
12. | VfL Wathlingen | 24 | 31:64 | 14:34 |
13. | TuS Steinbeck | 24 | 35:76 | 11:37 |
14. | PSV Lüchow | - | ohne | Wertung |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regel
Mädchenfußball
Spieleinsätze und Tore
Name | Spiele | Tore |
---|---|---|
Riebesehl, Anja | 12 | 1 |
Röhrs, Bärbel | 11 | - |
Schröder, Tanja | 11 | - |
Oelfke, Kirstin | 9 | 1 |
Oelfke, Ute | 9 | - |
Bödecker, Sandra | 8 | 3 |
Weber, Kirstin | 8 | - |
Ebeling, Heike | 7 | - |
Lülfs, Frderike | 6 | - |
Schröder, Ina | 6 | 5 |
Tykwer, Fenna Yola | 6 | - |
Possin, Silvia | 5 | - |
Rhode, Anika | 4 | - |
Fröhlich, Sonja | 3 | - |
Gand, Kirstin | 3 | - |
Möhrmann, Yvonne | 3 | - |
Mühlfeld, Sandy | 3 | - |
Röhrs, Claudia | 3 | - |
Schmidt, Christina | 3 | - |
Inselmann, Antje | 2 | - |
Schmidt, Ruth | 2 | - |
Blumenrath, Marina | 1 | - |
Euhus, Monique | 1 | - |
Garbers, Melanie | ||
Gieschen, Marianne | ||
Lülfs, Katharina |
Anmerkung: Einige Spiele sind in den Aufzeichnungen nicht berücksichtigt.