Rückblick
Mit einem Wochenend-Zeltlager begann in Tewel diese Saison mit jeder Menge Fußball, Spaß und Gemeinschaft. Zu einem umfangreichen Spiel- und Übungsprogramm waren alle interessierten Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren eingeladen. Als erfreuliches Resultat konnte man so fünf bisher nicht aktive Mädchen für das Fußballspielen gewinnen. Dies war dringend erforderlich geworden, da viele Spielerinnen in die Damenmannschaft wechselten. Nach einer schwierigen Anfangsphase formierte sich so bald eine völlig neue Mannschaft, die durchaus für die kommenden Jahre hoffen ließ.
Die Frauenmannschaft wusste in dieser Saison mit guten Leistungen und Laufbereitschaft zu überzeugen. Im Gegensatz zur Vorsaison hatte man nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern spielte sogar an der Tabellenspitze mit. Auch in der Hallensaison wäre ein Titel möglich gewesen, allerdings fehlte in der Hallen-Bezirksmeisterschaft letztendlich ein Tor für den Erfolg.
Ebenfalls in die Hallensaison fiel der Gegenbesuch der Tewelerinnen bei der ISG Hagenwerder. Der Verein war zuvor Gast des Teweler Feldturniers gewesen und hatte die Mannschaft nun an die polnische Grenze eingeladen. Neben dem Hallenturnier war den Spielerinnen vor allem der Einblick in die Lebensumstände der einstigen DDR-Bürger wichtig. Dieser wurde den Gästen durch nette Aufnahme in die Familien und einen Besuch in die nahegelegene Grenzstadt Görlitz gewährt.
Außerdem konnte sich der Verein über eine weitere Wertschätzung seiner Arbeit freuen. Nachdem bereits 1981 die Jugendfußballsparte des SC Tewel eine Auszeichnung erhalten hatte, vergab die Sepp-Herberger-Stiftung in diesem Jahr erneut die Ehrenurkunde. Diesmal allerdings insbesondere für besondere Leistungen in der Aufbauarbeit des Mädchenfußballs.
Spieleinsätze und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Pokalsp. | Fr.-Sp | Hallen-Pkt.-Sp | Hallen-FS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bödecker, Sandra | 19 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 |
Giesche, Bärbel | 19 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 |
Giesche, Birgit | 18 | 2 | 8 | - | 1 | 8 |
Possin, Silvia | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 |
Schröder, Ina | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 |
Burmester, Bianca | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Ebeling, Heike | 17 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Euhus, Monique | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Sauter, Kathrin | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 |
Röhrs, Birthe | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 |
Suschka, Alena | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Dehning, Susanne | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Inselmann, Antje | 12 | 1 | 5 | - | - | 3 |
Rhode, Anika | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | - |
Schallhorn, Tanja | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
Oelfke, Ute | 3 | 1 | 8 | - | 1 | - |
Meisel/Witte, Elke | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
Mühlfeld, Sandy | - | - | 3 | - | - | - |
Abschlusstabelle Bezirksklasse/Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte* |
---|---|---|---|---|
1. | SC Kirch-/Westerweyhe | 20 | 40:13 | 33:7 |
2. | SV Germania Breselenz | 20 | 58:24 | 29:11 |
3. | SG Germania Walsrode | 20 | 39:35 | 25:15 |
4. | SC Tewel | 20 | 38:28 | 24:16 |
5. | TV Meckelfeld | 20 | 36:28 | 24:16 |
6. | SV Molzen | 20 | 43:41 | 18:22 |
7. | MTV Ramelsloh | 20 | 25:28 | 18:22 |
8. | TuS Brietlingen | 20 | 36:46 | 17:23 |
9. | SV Teutonia Uelzen II | 20 | 31:46 | 13:27 |
10. | VfL Wathlingen | 20 | 23:50 | 11:29 |
11. | VfL Böddenstedt | 20 | 14:50 | 8:32 |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regel
Mädchenfußball
Spieleinsätze, Trainingsbeteiligung und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Pokalsp. | FS | Halle | TR-Einsatz (35 Einh.) | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Riebesehl, Anja | 10 | 2 | 4 | 5 | 33 | 6 |
Steffens, Karina | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | 2 |
Röhrs, Bärbel | 8 | 2 | 3 | 2 | 34 | 4 |
Schröder, Tanja | 8 | 2 | 4 | 5 | 31 | - |
Riebesehl, Silke | 8 | 2 | 4 | 5 | 30 | 4 |
Röhrs, Claudia | 8 | 2 | 3 | 5 | 30 | 4 |
Weber, Kirstin | 8 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2 |
Schmidt, Christina | 8 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 |
Tykwer, Fenna | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 1 |
Tödter, Stefanie | 7 | 1 | 2 | 3 | 31 | 4 |
Schlumbohm, Carina | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 8 |
Retzlaff, Anke | 6 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 |
Röhrs, Daniela | 6 | 1 | 2 | 4 | 28 | - |
Fröhlich, Sonja | 5 | - | - | 5 | 20 | 10 |
Lülfs, Frederike | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Möhrmann, Yvonne | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Oelfke, Kirstin | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Alex, Manuela | - | - | - | 2 | - | |
Brockmann, Maren | - | - | - | 1 | - | |
Inselmann, Gitte | - | - | - | 2 | - | |
Schmidt, Anna | - | - | - | 1 | - | |
Malzahn, Carmen | - | - | - | 2 | - | |
Schulthes, Nina | - | - | - | 2 | - | |
Schulthes, Janine | - | - | - | 2 | - | |
Schulthes, Yvonne | - | - | - | 2 | - |
Abschlusstabelle Mädchen-Kreisklasse Soltau/Fallingbostel/Celle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | PSV Celle | 10 | 69:2 | 20:0 |
2. | TuS Steinbeck | 10 | 61:18 | 15:5 |
3. | SV Munster | 10 | 25:20 | 11:9 |
4. | SC Tewel | 10 | 15:35 | 7:13 |
5. | ASV Faßberg | 10 | 13:27 | 4:16 |
6. | SV Schülern | 10 | 10:91 | 3:17 |
Mit Wirkung vom16.03.1991 zog der MTV Soltau seine Mädchenmannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.