Rückblick
Das vereinseigene Turnier sollte in dieser Saison als Leistungstest für die Mannschaft dienen. Gegen fünf weitere Teams aus Bezirksklasse, Bezirksliga und Kreisliga (unter anderem auch die sächsische ISG Hagenwerder) setzten sich die Gastgeberinnen durch und schienen für das Pokalspiel und die folgende Saison gut gerüstet. Dass dies ein Trugschluss war, zeigten dann die nächsten Wochen, so dass man sich zur Winterpause im Tabellenkeller wiederfand. Eine bessere Rückserie bewahrte den SCT dann jedoch vor dem Abstieg.
Für die Mädchen stand am Anfang der Saison erneut ein 24-stündiges Zeltlager, zu dem auch mannschaftsfremde Interessierte eingeladen waren. Die Hallensaison nutze man unter anderem zur Ausführung von gleich zwei eigenen Turnieren. In den Spielen zwischen den Teams aus verschiedensten Kreisen zeigten die Mädchen fairen, spannenden und torreichen Fußball.
Für zusätzliche Fußballerfahrung sorgte für einige Teweler Spielerinnen die Kreisauswahl. So hatten Bianca Burmester, Anika Rhode, Sandra Bödecker, Birgit Giesche, Bärbel Giesche, Conny Bleeken, Silvia Possin, Kathrin Sauter und Birthe Röhrs die Möglichkeit gegen höherklassige Mannschaften anzutreten.
Spieleinsatz
Name | Pkt.-Sp | Pokalsp. | FS | Halle |
---|---|---|---|---|
Bleeken, Conny | 17 | 1 | 2 | 1 |
Bödecker, Sandra | 22 | - | 3 | 3 |
Burmester, Bianca | 5 | 1 | 3 | - |
Conrad, Meike | 8 | - | - | - |
Cook, Lynn | 20 | - | 1 | 1 |
Dehning, Susanne | 20 | 1 | 2 | 4 |
Ebeling, Heike | 14 | - | 2 | 2 |
Euhus, Monique | 7 | 1 | 2 | - |
Giesche, Bärbel | 19 | 1 | 3 | 2 |
Giesche, Birgit | 16 | 1 | 2 | 3 |
Inselmann, Antje | 17 | - | 3 | - |
Kessler, Gaby | 10 | - | - | - |
Possin, Silvia | 18 | 1 | 3 | 4 |
Rhode, Anika | 15 | 1 | 3 | 2 |
Röhrs, Birthe | 19 | 1 | 1 | 4 |
Sauter, Kathrin | 18 | 1 | 3 | 2 |
Schallhorn, Tanja | 3 | 1 | 1 | - |
Suschka, Alena | 11 | - | - | - |
Witte, Elke | 13 | 1 | 2 | 3 |
Riebesehl, Anja (+) | 1 | - | - | - |
Röhrs, Claudia (+) | 1 | - | - | - |
(+) = aus der Mädchenmannschaft ausgeliehen
Abschlusstabelle Bezirksklasse Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Ramelsloh/Jesteburg/Bendestorf | 22 | 16 | 5 | 1 | 59:19 | 37:7 |
2. | TV Meckelfeld | 22 | 14 | 3 | 5 | 53:23 | 31:13 |
3. | TuS Brietlingen | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:34 | 28:16 |
4. | SVG Breselenz | 22 | 11 | 5 | 6 | 37:27 | 27:17 |
5. | SV Elbufer | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:46 | 25:19 |
6. | VfL Westercelle | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:44 | 23:21 |
7. | SG Erbst./Ilmenau II | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:42 | 21:23 |
8. | Germ. Walsrode | 22 | 8 | 3 | 11 | 52:57 | 19:25 |
9. | SC Tewel | 22 | 7 | 3 | 12 | 49:51 | 17:27 |
10. | VfL Watlingen | 22 | 5 | 4 | 13 | 42:57 | 14:30 |
11. | SVT Uelzen II | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:64 | 14:30 |
12. | SV Molzen | 22 | 3 | 2 | 17 | 30:73 | 8:36 |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regel
Mädchenfußball
Spieleinsätze und Tore
Name | Pkt.-Sp. | Pokalsp. | Halle | Tore |
---|---|---|---|---|
Böhling, Conny | 3 | - | - | 2 |
Figur, Kerstin | 1 | - | - | - |
Fröhlich, Sonja | 13 | 1 | 5 | 10 |
Mühlmann, Anke | 7 | - | 6 | - |
Reime, Monique | 3 | - | - | 2 |
Retzlaff, Anke | 7 | 1 | 5 | 2 |
Riebesehl, Anja | 8 | 1 | 5 | - |
Riebesehl, Silke | 7 | 1 | 9 | 3 |
Röhrs, Bärbel | 8 | 1 | 6 | - |
Röhrs, Claudia | 10 | 1 | 5 | - |
Röhrs, Daniela | 12 | 1 | 8 | - |
Schlumbohm, Carina | 5 | - | 7 | 1 |
Schmidt, Christina | 7 | - | 2 | - |
Schröder, Tanja | 13 | 1 | 6 | 2 |
Steffens, Karina | 7 | 1 | 9 | - |
Tödter, Stefanie | 5 | 1 | 6 | - |
Tykwer, Fenna | 11 | 1 | 4 | - |
Weber, Kerstin | 12 | 1 | 9 | 1 |