Rückblick
Für die Mädchenkickerinnen, die gleich zwei Mannschaften in unterschiedlichen Kreisen meldeten (A-Mädchen: ROW, B-Mädchen SFA/CE) war diese Saison eine Spielzeit der Turniere.
Mit einem Turnier, an dem 11 Mannschaften teilnahmen und der TuS Westerholz sich schließlich als Sieger durchsetzte begann man die Spielzeit.
Im Winter folgte dann ein Hallenturnier, mit dessen Verlauf sowie dem Abschneiden der beiden Teweler Mannschaften die Verantwortlichen mehr als zufrieden waren: In beiden Altersklassen (A- und B-Mädchen) beendeten die Tewelerinnen das Turnier an der Tabellenspitze.
Der Höhepunkt der Teweler Turnierserie war schließlich eine im Mai ausgetragene Mammutveranstaltung. Insgesamt 34 Teams der Altersklassen A- und B-Juniorinnen spielten dazu an zwei Tagen in 130 Spielen um den Sieg des 4. Mädchen-Fußballturniers. Neben Mannschaften des Lüneburger Bezirks kamen die Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet, u.a. aus Leverkusen, Bonn, Berlin und Recklinghausen. Mit Clubs wie der SG Praunheim (aus der Damen-Bundesliga, in der Nähe von Frankfurt)) oder dem mehrfachem Niedersachsenmeister Fortuna Sachsenroß Hannover, VfB Komet Bremen oder HEBC Hamburg war schon auf dem Papier für hochklassigen Fußball gesorgt. Und auch auf dem Platz zeigten die Mädchen sehenswerten Sport und spannende Spiele, sodass das Turnier, wie von den Organisatoren beabsichtigt, eine Werbung für diese Sportart gewesen war. Turniersieger wurden bei den A-Mädchen der TuS Clausthal-Zellerfeld und bei den B-Mädchen überraschend die SG Radbruch/Eintracht Lüneburg.
Neben dem sportlichen Wettbewerb förderte das Rahmenprogramm die freundschaftliche Annäherung zwischen den Spielerinnen und Betreuern der fremden Vereine. So wurde dieses Turnier der Superlative von einem Disco-Abend in der Schützenhalle Neuenkirchen gekrönt, in der man mit unglaublicher Stimmung feierte.
Für diese engagierte Organisationsleistung ihres Trainers Ralf Lange hatten sich die Spielerinnen der B-Mädchen schon im März mit dem Pokalsieg gegen den SV Schülern erkenntlich gezeigt. In der Meisterschaft mussten sie sich allerdings eben diesem Verein knapp geschlagen geben.
Die Frauenmannschaft hatte zu Beginn der Saison mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen und belegte schließlich den 6. Tabellenplatz.
Spieleinsätze und Tore
Name | Pkt-sp. | Pokalsp. | FS | Hallenpkt-sp. | Hallen-FS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bleeken, Conny | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Bödecker, Sandra | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Conrad, Meike | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Cook-Hannah, Lynn | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Dehning, Susanne | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Ebeling, Heike | 11 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Euhus, Monique | 11 | - | 4 | 2 | 2 | - |
Inselmann, Antje | 15 | 1 | 5 | - | 3 | 2 |
Inselmann, Frauke | 5 | - | 2 | - | 1 | - |
Kessler, Gaby | 10 | 1 | 3 | - | 2 | - |
Possin, Silvia | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rhode, Anika | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Röhrs, Birthe | 10 | - | - | 2 | 1 | 15 |
Sauter, Kathrin | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Suschka, Alena | 10 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Schallhorn, Tanja | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Wendt, Annette | 3 | - | - | - | - | - |
Fröhlich, Sonja(+) | 3 | - | 2 | - | - | - |
Reime, Monique(+) | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
Schröder, Tanja(+) | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 |
Röhrs, Claudia(+) | 4 | - | - | - | - | - |
Böhling, Conny(+) | 1 | - | - | - | - | - |
Röhrs, Bärbel(+) | - | 1 | - | - | - | - |
(+) = aus der Mädchenmannschaft ausgeliehen
Abschlusstabelle Bezirksklasse Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Meckelfeld | 16 | 14 | 2 | - | 58:13 | 30:2 |
2. | SVG Breselenz | 16 | 10 | 3 | 3 | 43:20 | 23:9 |
3. | TuS Brietlingen | 16 | 10 | 2 | 4 | 45:25 | 22:10 |
4. | SG Ilmenau/Erbstorf II | 16 | 8 | 3 | 5 | 38:28 | 19:13 |
5. | TuS Woltersdorf | 16 | 7 | 1 | 8 | 50:33 | 15:17 |
6. | SC Tewel | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:45 | 13:19 |
7. | SV Scharnebeck | 16 | 3 | 3 | 10 | 22:36 | 9:23 |
8. | VfL Wathlingen | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:52 | 8:24 |
9. | MTV Soltau | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:59 | 5:27 |
10. | VfL Westercelle | vom | Spielbetrieb | zurückgezogen |
* bis 1994 galt im deutschen Fußball die Zwei-Punkte-Regel
Mädchenfußball
Mannschaftskader, Spieleinsätze und Tore
Name | Mannschaft | Pkt-Sp. | Pokal | FS | Halle | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Figur, Kerstin | A | 8 | - | 1 | 5 | - |
Fröhlich, Sonja | A | 13 | - | 1 | 6 | 10 |
Reime, Monique | A | 12 | - | 1 | 5 | 7 |
Riebesehl, Anja | A | 14 | - | - | 6 | 1 |
Röhrs, Claudia | A | 12 | - | 1 | 6 | 2 |
Schröder, Tanja | A | 10 | - | 1 | 5 | 2 |
Lexow, Christina | A | 2 | - | - | 2 | - |
Nicole, Baden | B | 2 | - | - | 1 | - |
Böhling, Conny | A/B | 16 | 1 | 2 | 6 | 15 |
Conrad, Kerstin | B | 8 | 1 | 1 | 3 | - |
Deuter, Andrea | A/B | 3 | - | - | 3 | - |
Räder, Jennifer | A/B | 4 | - | - | 2 | - |
Retzlaff, Anke | A/B | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Riebesehl, Silke | A/B | 15 | - | 1 | 4 | 1 |
Röhrs, Bärbel | A/B | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Röhrs, Daniela | A/B | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Schlumbohm, Carina | A/B | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Schmidt, Christina | A/B | 6 | - | - | - | - |
Steffens, Karina | A/B | 19 | 1 | 1 | 6 | - |
Tödter, Stefanie | B | 1 | - | - | 3 | - |
Tykwer, Fenna Yola | A/B | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Weber, Kirstin | A/B | 17 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Witte, Kerstin | A/B | 3 | - | - | 2 | - |
Abschlusstabelle Kreisklasse SFA/Celle (B-Mädchen)
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Schülern | 6 | 22:2 | 11:1 |
2. | SC Tewel | 6 | 30:3 | 9:3 |
3. | PSV Celle | 6 | 6:25 | 4:8 |
4. | ASV Faßberg | 6 | 1:19 | 0:12 |