Rückblick
Als "die Macht im Kreis" präsentierte sich die Frauenfußballabteilung des SC Tewel pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum. Mit fünf Titeln und drei Zweitplatzierungen belohnten die Spielerinnen der drei Mannschaften sich und alle Verantwortlichen der Sparte für die Arbeit der letzten Jahre.
Mit schönem Kombinationsfußball machten die Damen nicht nur Werbung für ihren Sport, sondern waren damit auch noch sehr erfolgreich. In der Kreisliga, in der man jeweils viermal gegen die drei anderen Mannschaft zu bestehen hatte, machten die Tewelerinnen bereits am dritten Punktspieltag der Rückserie die Meisterschaft perfekt. Im Pokalwettbewerb sicherten sich die Kickerinnen dann das Double mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den SV Altencelle.
Ebenfalls zwei Titel erspielten sich die B-Mädchen in dieser Saison. In der Kreisklasse Rotenburg wurde die Mannschaft Meister und sicherte sich auch in der Hallensaison den Kreismeistertitel. Desweiteren wurde das Team Vizebezirksmeister und -bezirkspokalsieger. Sogar das vereinseigene Feldturnier verpasste die Mannschaft, da sie sich zeitgleich die Vizemeisterschaft des Niedersachsenpokals in Barsinghausen sicherte.
Auch die C-Mädchen trugen ihren Teil zu diesem Riesenerfolg der SCT-Frauen bei und holten außerdem den Titel in der C-Mädchen-Kreisklasse Rotenburg nach Tewel.
Höhepunkt und Abschluss dieser glorreichen Spielzeit war dann die alljährliche Turnierveranstaltung in den drei Altersklassen Frauen, B- und C-Mädchen. Dieses Turnier wurde anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Abteilung mit 40 Teams aus Norddeutschland, Berlin und Nordrhein-Westfalen zu einer Großveranstaltung. Dabei zelteten bis zu 200 Personen auf dem Sportgelände und wieder einmal wurde nicht nur Fußball gespielt sondern auch gemeinsam gesungen, gelacht und mit La-Ola-Wellen zur Siegerehrung gefeiert.
Spieleinsätze und Tore
Name | Position | Pkt-Sp. | Pokalsp. | Tore |
---|---|---|---|---|
Berndt, Manuela | Abwehr | 1 | 1 | - |
Bleeken, Conny | Mittelfeld | 9 | 3 | 10 |
Bödecker, Sandra | Tor/Mittelfeld | 9 | 3 | 2 |
Böhling, Conny | Sturm | 9 | 2 | 9 |
Böning, Birte | Mittelfeld | 1 | - | - |
Deuter, Andrea | Abwehr | 8 | 3 | - |
Ebeling, Heike | Sturm | 5 | 3 | 1 |
Euhus, Monique | Abwehr | 7 | 1 | 1 |
Fröhlich, Sonja | Sturm | 3 | - | - |
Giesche-Baden, Bärbel | Abwehr | 3 | 1 | - |
Kessler, Gabriele | Abwehr | 4 | 1 | - |
Lexow, Christina | Abwehr | 2 | 1 | 1 |
Marquardt, Cornelia | Mittelfeld | 6 | 2 | 2 |
Possin, Silvia | Mittelfeld | 9 | 3 | 1 |
Reime, Monique | Mittelfeld | 1 | - | 1 |
Riebesehl, Anja | Sturm | 4 | 1 | 2 |
Röhrs, Bärbel | Sturm | 3 | - | - |
Röhrs, Birthe | Sturm | 7 | 3 | 23 |
Röhrs, Claudia | Abwehr | 7 | 1 | 1 |
Röhrs, Daniela | Abwehr | 2 | - | - |
Ruschmeyer, Anja | Mittelfeld | 5 | 2 | 5 |
Sauter, Kathrin | Abwehr | 9 | 2 | 2 |
Schlußnus, Ruth | Mittelfeld | 10 | 2 | 6 |
Schröder, Tanja | Sturm | 1 | 1 | - |
Steffens, Karina | Tor | 8 | 1 | - |
Tödter, Liane | Sturm | - | 1 | - |
Tykwer, Fenna | Abwehr | 8 | 3 | - |
Weber, Kirstin | Sturm | 5 | 2 | 4 |
Witte, Elke | Sturm | 6 | - | 5 |
Abschlusstabelle Kreisliga Soltau-Celle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Tewel | 12 | 10 | 1 | 1 | 64:15 | 31 |
2. | SV Großmoor | 12 | 5 | 2 | 5 | 42:45 | 17 |
3. | DSG Munster | 12 | 3 | 2 | 7 | 32:40 | 11 |
4. | SV Altencelle | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:56 | 10 |
Mädchenfußball
Abschlusstabelle B-Mädchen-Kreisklasse Rotenburg
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Tewel | 18 | 92:24 | 46 |
2. | TSV Posthausen I | 18 | 120:35 | 45 |
3. | MTV Wohnste I | 18 | 72:25 | 37 |
4. | MTV Wohnste II | 18 | 61:23 | 35 |
5. | TuS Westerholz | 18 | 55:34 | 34 |
6. | FC Langwedel | 18 | 40:53 | 24 |
7. | SG Anderlingen/B. | 18 | 22:40 | 17 |
8. | TSV Eiche Neu St. Jürgen | 18 | 23:47 | 15 |
9. | MTV Ostereistedt | 18 | 8:114 | 10 |
10. | SV Hüttenusch | 18 | 17:115 | 0 |
C-Mädchen-Kreisklasse Rotenburg
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Tewel | 10 | 17:12 | 20 |
2. | MTV Wohnste | 10 | 16:31 | 12 |
3. | TV Stemmen | 10 | 10:28 | 10 |
4. | TuS Westerholz | 10 | 10:38 | 10 |
5. | TSV Brunsbrock | 10 | 15:27 | 8 |