Rückblick
Ihr Comeback in die Bezirksliga begann für die Frauen zunächst mit herben Niederlagen, sodass der Klassenerhalt zum Saisonziel erklärt wurde. Die anfangs bemängelte fehlende Cleverness und eine schlechte Chancenauswertung bekamen die Kickerinnen jedoch schon bald in den Griff. Mit der schon in den letzten Jahren für die Tewelerinnen typischen geschlossenen Mannschaftsleistung und Kampfgeist kämpfte man sich immer weiter aus dem Tabellenkeller. Es gelang schließlich sogar auf dem dritten Tabellenplatz zu überwintern. In der Abschlusstabelle konnte man sich dann noch einen weiteren Platz vorkämpfen, so dass man nach der vorjährigen Meisterschaftsfeier nun den Vizemeistertitel bejubeln konnte.
Ebenfalls genoss man das gesellige Beisammensein im Trainingslager in Lüneburg, an dem insgesamt 22 Spielerinnen der Frauenfußballabteilung teilnahmen.
"Frauenfußball total" gab es in dieser Saison natürlich auch wieder. 40 Mannschaften spielten auch in diesem Jahr wieder um die Turniersiege in den drei Altersklassen (C-/B-Mädchen und Frauen). So waren bekannte Mannschaften wie der Bundesliganachwuchs des TSV Fortuna Sachsenroß Hannover oder Fortuna Magdeburg ebenso dabei, wie Vereine aus Köln, Berlin und Bremen.
Die Mädchenmannschaften blieben in der Feldsaison hinter ihren Möglichkeiten, allerdings konnten sie in der Halle überzeugen. So belegten die B-Mädchen sowohl bei den Hallenkreis- sowie bei den Bezirksmeisterschaften den zweiten Tabellenplatz. Die C-Mädchen gewannen die Trostrunde der Hallenkreismeisterschaften und verkauften sich auch bei den folgenden Bezirksmeisterschaften gut.
Absolutes Highlight für die Mädchenmannschaften war in dieser Saison mit Sicherheit die Teilnahme am DANA-Cup im dänischen Hjø
rring. Insgesamt 843 Teams (Mädchen und Jungen von sechs bis 20 Jahren) aus 41 Ländern spielten auf insgesamt 55 Sportplätzen um die begehrten Trophäen. Dass man aufgrund eines sehr jungen Durchschnittsalters beider Teams nicht ganz mit den anderen Mannschaften mitzuhalten vermochte, minderte den Erfolg dieser Fahrt nicht. Denn neben den Partien stand wieder einmal vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund. Die Mädchen hatten viel Spaß und knüpften schnell viele Kontakte mit Spielerinnen aus anderen Nationen. Besonders mit dem Team San Carlos United aus Kalifornien verstanden sich die Heidjerinnen bestens.
Trainingsbeteiligung, Spieleinsatz und Tore
Name | TR-Beteiligung (63 Einh) | Punktsp. | Pokalsp. | FS | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Berndt, Manuela | - | - | - | - | - |
Bleeken Conny | 35 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Bödecker, Sandra | 42 | 12 | 1 | 7 | - |
Böhling, Conny | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Böning, Birte | 48 | 14 | 1 | 7 | 9 |
Deuter, Andrea | 33 | 9 | 1 | 8 | - |
Ebeling, Heike | 37 | 6 | 1 | 6 | - |
Eichhorn, Barbara | 6 | 5 | - | 1 | 2 |
Euhus, Monique | 40 | 14 | - | 4 | - |
Fröhlich, Sonja | - | - | - | - | - |
Garbers, Anja | 1 | 1 | |||
Giesche-Baden, Bärbel | - | - | - | - | - |
Großmann, Anja | 9 | 5 | - | 4 | 1 |
Jepsen, Katrin | 8 | 1 | - | 3 | - |
Kessler, Gabriele | 13 | - | - | 2 | - |
Lexow, Christina | - | - | - | - | - |
Marquardt, Cornelia | 26 | 6 | - | 3 | - |
Possin, Silvia | 44 | 14 | 1 | 6 | 2 |
Retzlaff, Anke | 1 | - | |||
Röhrs, Bärbel | 4 | 1 | - | 1 | - |
Röhrs, Birthe | 4 | 13 | - | 4 | 18 |
Röhrs, Heike | 43 | 16 | 1 | 7 | 1 |
Sauter, Kathrin | 24 | 15 | 1 | 4 | - |
Schlußnus, Ruth | 21 | 13 | 1 | 4 | 5 |
Schröder, Tanja | 39 | 13 | 1 | 4 | 5 |
Steffens, Karina | 25 | 11 | - | 2 | - |
Stürz, Stefanie | 37 | 13 | 1 | 4 | 4 |
Tödter, Liane | 6 | - | - | - | - |
Tykwer, Fenna | 53 | 14 | 1 | 7 | 1 |
Weber, Kirstin | 20 | - | 1 | 3 | 1 |
Witte Elke | 9 | 4 | - | 2 | 1 |
Witte, Kerstin | 1 | - |
Abschlusstabelle Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Germania Breselenz | 16 | 13 | - | 3 | 59:13 | 39 |
2. | SC Tewel | 16 | 11 | 2 | 3 | 44:23 | 35 |
3. | ESV Fortuna Celle | 16 | 10 | 2 | 4 | 51:26 | 32 |
4. | SG Ilmenau/Reppenstedt | 16 | 8 | 2 | 6 | 47:26 | 26 |
5. | Union Bevensen | 16 | 7 | 1 | 8 | 23:24 | 22 |
6. | VfL Altenhagen | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:27 | 19 |
7. | TV Meckelfeld II | 16 | 6 | - | 10 | 29:35 | 18 |
8. | VfL Breese/Langendorf | 16 | 3 | 4 | 9 | 26:48 | 13 |
9. | TuS Liepe | 16 | 1 | 1 | 14 | 12:93 | 4 |
Mädchenfußball
Kader, Spieleinsatz und Tore (B-Mädchen)
Name | Punktsp. | Pokalsp | FS | Tore |
---|---|---|---|---|
Baden, Nicole | 2 | 2 | - | - |
Conrad, Kerstin | 18 | 2 | 1 | 2 |
Dehning, Christiane | 20 | 2 | 1 | 31 |
Korreng, Daniela | 12 | 1 | 1 | 4 |
Koslowsky, Britta | 20 | 2 | 1 | 6 |
Retzlaff, Anke | 13 | 2 | 1 | 14 |
Schlumbohm, Carina | 21 | 2 | 1 | 27 |
Steffens, Karina | 21 | 2 | 1 | 12 |
Tödter, Stefanie | 21 | 2 | 1 | 4 |
Witte, Kerstin | 21 | 2 | 1 | 2 |
Wulffsohn, Britta | 16 | 2 | 1 | 3 |
Dehning, Anja | 1 | 2 | - | 1 |
Heins, Jessica | - | 1 | 1 | - |
Inselmann, Jana | - | 1 | - | - |
Nöske, Susanne | 2 | 1 | - | - |
Räder, Jennifer | 1 | - | - | - |
Röhrs, Nicole | 1 | - | - | - |
Schröder, Tanja | - | - | 1 | 2 |
Seidler, Janine | - | 1 | - | - |
Tykwer, Nina | 1 | - | - | - |
Weide, Marlene | - | 1 | - | - |
Hinserientabelle Kreisliga Rotenburg (B-Mädchen)
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | MTV Wohnste | 84:8 | 33 |
2. | SG Bassen/Posthausen | 111:19 | 27 |
3. | SC Tewel | 70:18 | 27 |
4. | TuS Westerholz | 64:30 | 24 |
5. | SG Anderlingen II | 33:21 | 19 |
6. | TSV Wiche Neu St. Jürgen | 33:16 | 18 |
7. | MTV Ostereistedt | 19:35 | 15 |
8. | SG Anderlingen/B. I | 25:23 | 13 |
9. | MTV Jeddingen | 11:46 | 7 |
10. | TV Stemmen | 10:77 | 6 |
11. | TSV Brunsbrock | 17:99 | 6 |
12. | SV Fortuna 83 Rotenburg | 6:90 | 1 |
In der Rückserie spielten die ersten fünf Mannschaften in Hin- und Rückspielen die Meisterschaft aus.
Abschlusstabelle Kreisliga Rotenburg (B-Mädchen)
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | MTV Wohnste | 8 | 35:10 | 22 |
2. | SG Bassen/Posthausen | 8 | 51:16 | 19 |
3. | SG Anderlingen/Byhusen | 8 | 13:20 | 7 |
4. | TuS Westerholz | 8 | 14:46 | 6 |
5. | SC Tewel | 8 | 9:30 | 4 |
Abschlusstabelle Kreisklasse Rotenburg (C-Mädchen)
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Westerholz I | 20 | 196:3 | 60 |
2. | MTV Wohnste | 19 | 102:28 | 41 |
3. | TV Stemmen | 20 | 76:23 | 41 |
4. | TuS Westerholz II | 20 | 57:34 | 39 |
5. | SC Tewel | 20 | 34:25 | 35 |
6. | TuS Bothel | 19 | 58:38 | 33 |
7. | FSV Findorf | 20 | 50:57 | 28 |
8. | BW Westervesede I | 20 | 39:98 | 17 |
9. | SG Anderlingen/B. | 20 | 37:57 | 15 |
10. | BW Westervesede II | 20 | 12:153 | 5 |
11. | GSV Brillit | 20 | 7:152 | 3 |