Abschlusstabelle Bezirksliga Ost

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1. TS Wienhausen 20 16 2 2 90:29 61 50
2. TSV Radbruch 20 15 1 4 62:32 30 46
3. TuS Fleestedt 20 13 3 4 48:24 24 42
4. TSV Stelle 20 11 3 6 39:39 0 36
5. SV Teut. Uelzen 20 11 0 9 59:33 26 33
6. SC Tewel 20 9 4 7 58:41 17 31
7. SG Salzhausen.Garlstorf 20 9 2 9 42:40 2 29
8. SG Barskamp/Dahl. 20 6 3 11 36:67 -31 21
9. FSV Tostedt 20 4 1 15 27:50 -23 13
10. MTV Soltau 20 3 3 14 30:68 -38 12
11. SC Uelzen 09 20 0 4 16 23:91 -68 4

Abschlusstabelle Kreisliga

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1. SVE Fallingbostel 22 20 2 0 107:27 80 62
2. SC Tewel II 22 16 3 3 99:43 56 51
3. ESV Fortuna Celle II 22 14 1 7 76:50 26 43
4. SV Böhme 22 13 2 7 73:41 32 41
5. SV Großmoor 22 10 2 10 90:72 18 32
6. SV Altencelle II 22 10 0 10 39:53 -14 32
7. Teut. Uelzen II 22 9 1 12 37:45 -8 28
8. SVN Düshorn 22 7 5 10 37:41 -4 26
9. SG Beckedorf/Eversen 22 8 1 13 45:79 -34 25
10. SV Ger. Ripdorf 22 6 5 11 27:39 -12 23
11. SV Altencelle III 22 5 3 14 32:70 -38 18
12. MTV Ahnsbeck 22 0 1 21 12:114 -102 1

Abschlusstabelle Kreisliga (C-Mädchen)

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1. SC Tewel 12 10 1 1 87:19 68 31
2. SVV Rethem 12 9 1 2 80:10 70 28
3. MTV Soltau 12 9 0 3 62:23 39 27
4. JSG Allertal 12 4 1 7 28:59 -31 13
5. SVN Buchholz 12 3 2 7 20:41 -21 11
6. Vorb. Walsrode 12 2 1 9 12:107 -90 7
7. SV Lindwedel-Hope 12 1 2 9 7:42 -35 5

Abschlusstabelle 1.Kreisklasse (C-Mädchen)

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1. TVJ Schneverdingen 12 5 0 7 42:9 33 15
2. SG Wintermoor 68 12 4 0 8 28:14 14 12
3. SVN Düshorn 12 3 1 8 14:14 0 10
4. SC Tewel II 12 3 0 9 16:17 -1 9
5. SVE Bad Fallingbostel 12 2 0 10 11:42 -31 6
6. SV Bothmer-N. 12 1 2 9 15:19 -4 5
7. SV Bothmer-N. 12 1 1 10 8:19 -11 4